| Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м. | 30 руб. | |
| Демонтаж фанеры | м² | 70 руб. | |
| Демонтаж массивной доски | м² | 210 руб. | |
| Установка и крепление лаг | м² | 360 руб. | |
| Укладка фанеры на деревянную основу | м² | 130 руб. |
| Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 35 руб. | |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м² | 140 руб. | |
| Оклейка потолка стеклообоями | м² | 175 руб. | |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 140 руб. | |
| Обшивка потолка вагонкой | м² | 525 руб. |
| Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Обработка стен бетоноконтактом | м² | 45 руб. | |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м² | 105 руб. | |
| Шлифовка стен | м² | 70 руб. | |
| Оклейка стен обоями под покраску | м² | 140 руб. | |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м² | 70 руб. |
Сохранить на EMAIL
Наша фирма на протяжении более 15 лет осуществляет ремонтные работы под ключ, позволяющие клиентам избежать лишних неудобств и чрезмерных расходов. У нас на ремонт ванной с материалами цена умеренная, поэтому нам отдают предпочтение люди с различными финансовыми возможностями. Зачастую выполняются такие работы:
Комплекс операций зависит от конкретного помещения и его состояния.
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| 1.Демонтажные работы | ||
| >Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 315,00 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 2400,00 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1200,00 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 225,00 |
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 300,00 |
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 600,00 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 90,00 |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 75,00 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 51,00 |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | от 90.00 |
| Расчистка старой краски стен | м.кв. | 90,00 |
| Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 96,00 |
| Снятие старых обоев | м.кв. | 63,00 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 150,00 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 450,00 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 300,00 |
| Демонтаж ванны | шт. | 600,00 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 450,00 |
| Подключение распаечных коробок | шт. | 375,00 |
| 2. Общестроительные работы | ||
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | от 6300.00 |
| Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1350,00 |
| Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 105,00 |
| >Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 195,00 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | от 225.00 |
| Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | от 300.00 |
| Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м.кв. | 360,00 |
| Армирование стяжки пола | м.кв. | 135,00 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 420,00 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 480,00 |
| >Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 330,00 |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 420,00 |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 480,00 |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 330,00 |
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 255,00 |
| Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 75,00 |
| >Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | от 135.00 до 390.00 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 135,00 |
| Штукатурка стен | м.кв. | от 345.00 |
| Штукатурка потолка | м.кв. | от 390.00 |
| Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | от 300.00 |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | от 300.00 |
| Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 390,00 |
| 3. Отделочные работы | ||
| 3.1 Потолки | ||
| Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 375,00 |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 255,00 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 420,00 |
| >Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | от 900.00 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | от 1200.00 |
| Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 360,00 |
| Грунтовка потолка | м.кв. | 72,00 |
| Шпатлевка потолка | м.кв. | 216,00 |
| Окраска потолка | м.кв. | 156,00 |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 165,00 |
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 105,00 |
| Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 108,00 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 480,00 |
| 3.2 Стены | ||
| Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 78,00 |
| Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 135,00 |
| Шпатлевка стен | м.кв. | 205,00 |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 63,00 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 195,00 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 255,00 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 153,00 |
| Окраска стен по обоям | м.кв. | 126,00 |
| Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 156,00 |
| Грунтовка откосов | м.пог. | 54,00 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 156,00 |
| Окраска откосов | м.пог. | 105,00 |
| Монтаж малярных уголков | м.пог. | 78,00 |
| Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 300,00 |
| Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м.кв. | 420,00 |
| 3.3 Плиточные работы | ||
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 780,00 |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 660,00 |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 600,00 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 720,00 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45,00 |
| Затирка швов | м.кв. | 45,00 |
| Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800,00 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 435,00 |
| Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 750,00 |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 75,00 |
| Мозаика | м.кв | от 1050.00 |
| 3.4 Полы | ||
| Стяжка пола до 50мм | м.кв | от 360.00 |
| Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 195,00 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 270,00 |
| >Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м.кв | от 360.00 |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 255,00 |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 27,00 |
| Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 285,00 |
| Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 255,00 |
| Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 315,00 |
| >Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | от 495.00 |
| Укладка художественного паркета | м.кв. | от 780.00 |
| Циклёвка паркета | м.кв. | от 255.00 |
| Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | от 135.00 |
| Лакировка пола | м.кв. | от 135.00 |
| Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 105,00 |
| Окраска плинтуса | м.пог. | 81,00 |
| Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 105,00 |
| Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 165,00 |
| Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 135,00 |
| Устройство пола из плитки | м.кв. | 450,00 |
| 4.Столярные работы | ||
| Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100,00 |
| Установка подоконников | ед. | 900,00 |
| Установка дверных блоков | ед. | 1350,00 |
| Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 750,00 |
| Установка замков | ед. | 450,00 |
| Установка фурнитуры | ед. | 75,00 |
| Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1350,00 |
| Устройство наличника | м.пог. | 105,00 |
| Устройство добора | м.пог. | 126,00 |
| Установка декоративных порожков | ед. | 180,00 |
| Установка дверных ограничителей | ед. | 120,00 |
| 5.Сантехнические работы | ||
| Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1350,00 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100,00 |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1650,00 |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2850,00 |
| >Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 15%от сто-имости |
| Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1050,00 |
| Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750,00 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1650,00 |
| >Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 1500,00 |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195,00 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900,00 |
| Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465,00 |
| Монтаж запорной арматуры | ед. | 195,00 |
| Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 315,00 |
| Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 435,00 |
| >Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195,00 |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255,00 |
| Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 150,00 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 210,00 |
| Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 120,00 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 150,00 |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 4500,00 |
| Установка аксессуаров | ед. | 225,00 |
| Навеска зеркал | ед. | 1200,00 |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650,00 |
| Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 465,00 |
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195,00 |
| 6.Электромонтажные работы | ||
| Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 150,00 |
| Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 120,00 |
| Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 33,00 |
| Прокладка провода в гофре | м.пог. | 54,00 |
| Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 100,00 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 210,00 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 150,00 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в | ||
| фальш-стенах | ед. | 120,00 |
| Монтаж розеток, выключателей | точка | 200,00 |
| Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135,00 |
| Монтаж светильников (точечных) | ед. | 150,00 |
| Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 200,00 |
| Монтаж защитных автоматов | ед. | 225,00 |
| Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285,00 |
| Монтаж вентилятора | ед. | 255,00 |
| Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 540,00 |
| Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 750,00 |
| Установка распределительного щитка | ед. | 1200,00 |
| Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135,00 |
Ванная комната представляет собой помещение, состояние и внешний вид которого играют важную роль для вашего комфорта. Стоимость ремонта ванной под ключ зависит от состояния комнаты, ее площади, видов выполняемых работ, конкретных материалов и других факторов. Выгодные цены предлагает компания «Ремонт квартир Мск», которая отличается индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Мы часто предоставляем заказчикам скидки и спецпредложения, поэтому многие неоднократно отдают нам предпочтение. Обсудить все вопросы можно при звонке по телефону, указанному в контактных данных на сайте.